Modèles

Caractéristiques spécifiques au modèle :
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Cadre de levage | Oui |
Charge maximale | 900 kg |
Charge min par appui | 1250 kg |
Charge totale connectée | 11 kW |
Dimensions | 4350 mm x 3100 mm x 2600 mm |
Poids à vide | 4600 kg |
Puissance axe interne | 2,2 kW |
Puissance moteur | 5,5 kW |
Vitesse de rotation | 0 à 25 tr/min |
Volume du conteneur | 300 l à 650 l |
Volume utile | 240 l à 520 l |

Caractéristiques spécifiques au modèle :
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Cadre de levage | Absent |
Capacité charge par appui | 400 kg |
Charge maximale | 400 kg |
Charge totale connectée | 7 kW |
Dimensions | 2950 mm x 2100 mm x 1940 mm |
Poids à vide | 2000 kg |
Puissance axe interne | 1,5 kW |
Puissance moteur | 4 kW |
Vitesse rotation | 0 à 30 tr/min |
Volume conteneur | 100 l à 250 l |
Volume utile | 80 l à 200 l |

Caractéristiques spécifiques au modèle :
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Cadre de levage | Non |
Charge connectée | 5 kW |
Charge maximale | 200 kg |
Charge minimale par appui | 300 kg |
Dimensions | 2450 mm x 1600 mm x 1550 mm |
Poids à vide | 1200 kg |
Puissance axe interne | 1,1 kW |
Puissance moteur | 3 kW |
Vitesse de rotation | 0 à 30 tr/min |
Volume du conteneur | 40 l à 100 l |
Volume utile | 32 l à 80 l |